HC-X929 Full HD 3MOS Camcorder
HC-X929 Full HD 3MOS Camcorder
Beschreibung
HC-X929 Full HD 3MOS Camcorder
| SENSOR | Sensor | 1/2.3-type BSI MOS Sensor x 3 | |
| Pixel gesamt | 38,28 Megapixel (12m76 Megapixel x 3) | ||
| Pixel effektiv | Video | 8,49 Megapixel (2,83 Megapixel x 3) [16:9] | |
| Foto | 8,49 Megapixel (2,83 Megapixel x 3) [16:9] | ||
| Wi-Fi | Standard | IEEE 802.11b/g/n | |
| Frequenz | 2.4GHz band | ||
| NFC (Near Field Communication) | - | ||
| Objektivteil | Objektivqualität | F1.5 (WIDE) / F2.8 (TELE) | |
| Optisches Zoom | 12 x | ||
| Brennweite | 2,84 - 34,1 mm | ||
| Brennweite (35 mm KB) | Video | 29,8 - 399,2 mm [16:9] | |
| Foto | 29,8 - 399,2 mm [16:9] | ||
| Filterdurchmesser | 49 mm | ||
| Objektiv | Leica Dicomar | ||
| Kamerateil | Standardbeleuchtung | 1400 lx | |
| Mindestbeleuchtung | 1.6 lx (Szenen-Modus Low light 1/25), 1 lx (Colour Night View) | ||
| Fokus | Auto / Manuell | ||
| Zoom | Erweiterter optischer Zoom | 12 x | |
| Intelligenter Zoom AN | 25x | ||
| Digitaler Zoom | 40x / 700x | ||
| Weißabgleich | Auto/Innen1/Innen2/Sonne/Wolken/Manuell | ||
| Verschlusszeit | Video | [50p / 50i] | |
| Foto | 1/2 - 1/2000, (Video Flash ON : 1/2 - 1/500) | ||
| Blende | Auto / Manuell | ||
| Bildstabilisator | Hybrid OIS+ mit Aktiv-Modus, OIS Lock, Level-Shot-Funktion | ||
| Kreative Filtereffekte | Miniatureffekt, Stummfilm, 8mm Film, Zeitraffer | ||
| Aufnahmeteil | Speichermedium | SD/SDHC/SDXC Speicherkarte | |
| Aufnahmeformat | [AVCHD] AVCHD 3D / Progressive | ||
| Komprimierung | [2D] MPEG-4 AVC/H.264 | ||
| Aufnahme / Wiedergabe Modi | 1080/50p (28Mbps / VBR), (1920 x 1080) | ||
| Miniaturbild-Ansicht | 20 Miniaturbilder/Seite, 9 Miniaturbilder/Seite, 1 Miniaturbild/Seite | ||
| Audio-Aufnahmesystem | 1080/50p, PH, HA, HG, HE: Dolby Digital (5.1ch / 2ch) | ||
| Mikrofon | 5.1-Kanal Surround, Zoom, Fokus und Stereo Mikrofon | ||
| Lautsprecher | dynamisch | ||
| Fototeil | Foto Bildgröße | Foto | [16:9] 20,4 Megapixel (6016 x 3384), 9,4 Megapixel (4096 x 2304), 2,1 Megapixel (1920 x 1080) |
| Simultanaufnahme | [16:9] 20,4 Megapixel (6016 x 3384), 9,4 Megapixel (4096 x 2304), 2,1 Megapixel (1920 x 1080) | ||
| Aufnahmeformat | JPEG (DCF/Exif2.2), MPO | ||
| Blitzlicht | ja | ||
| ALLGEMEINES | Stromversorgung | 7,2V Akku / 9,3V (AC Adapter) | |
| Stromverbrauch | Max. 9,3W Aufnahme / Max. 10,3W Aufladen | ||
| Abmessungen [BxHxT] | ca. 67 x 72 x 150 mm | ||
| Gewicht (ohne Akku und SD Karte) | ca. 417g | ||
| LC-Display | 8.8 cm (3.5") Wide LCD Monitor (1,152,000 Pixel) | ||
| Farbsucher | ja | ||
| Manueller Ring | ja | ||
| Anschlüsse | AV | ja | |
| HDMI | Ja (mini) | ||
| Mikrofon (Stereo Mini) | ja | ||
| Kopfhörer (Stereo-Mini) | ja | ||
| USB | 2.0 Hi-Speed | ||
| USB Aufladefunktion | - | ||
| AV Multi | - | ||
| LED Video Lampe | - | ||
| Zubehörschuh | ja (passiv) | ||
| Menü-Sprache | Deutsch, Englisch, Französisch, Holländisch, Italienisch, Polnisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch | ||
| STANDARD-ZUBEHÖR | Netzteil | ja | |
| Netzkabel | ja | ||
| Stromversorgungskabel | Inkl. AC Adapter | ||
| Akku | ja (1.250 mAh) | ||
| Ladegerät | - | ||
| Infrarotfernbedienung | - | ||
| HDMI Kabel | Ja (mini) | ||
| AV Multi-Kabel | - | ||
| Audio/Video-Kabel | ja | ||
| Zubehörschuh | ja | ||
| Gegenlichtblende | ja | ||
| USB-Kabel | ja | ||
| Objektivdeckel | - | ||
| „Touch“-Stift | - | ||
| Mitgelieferte Software | HD Writer AE 5.0 | ||
| 3D AUFNAHMEN OPTIONAL | 3D Vorsatzlinse | VW-CLT2 | |
| Abmessungen [BxHxT] | 73 x 59 x 82 mm | ||
| Gewicht | 189 g | ||
| Objektivqualität | F2,0 | ||
| Brennweite | 1,64 mm | ||
| Brennweite (35 mm KB) | 36 mm | ||
| Stereobasis | 18,3 mm | ||
| Mindestbeleuchtung | 12 lx (1/25, Low Light, Scene Mode) | ||
| Mindestabstand | 1,2 m | ||
| Anmerkung | Angaben ohne Gewähr. Technische Daten können sich jederzeit ändern. | ||
Kundenrezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.


